Nota de corte Prouni

O que é o Prouni?

O Programa Universidade para Todos (Prouni) é um projeto do Governo Federal, criado em 2004, como um dos programas de expansão do acesso ao ensino profissional e tecnológico.

O Prouni concede bolsas integrais e parciais em cursos de graduação de instituições privadas de acordo com um processo de seleção que leva em conta a nota dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Em contrapartida, as universidades que fazem parte do programa recebem isenção de tributos.

Quem pode participar do programa?

Para participar do Prouni, o estudante precisa ter feito qualquer edição do Enem a partir de 2010, ter tirado nota igual ou superior a 450 e não ter zerado a redação, além de ter concluído o Ensino Médio em instituições de rede pública ou privada e renda familiar per capita máxima de três salários mínimos.

As bolsas integrais são destinadas aos estudantes que possuam renda familiar per capita de até um salário mínimo, enquanto as bolsas parciais de 50% são reservadas para aqueles alunos que possuem renda familiar per capita de até três salários mínimos.

Como funciona a nota de corte do Prouni?

Chamamos de nota de corte a nota do último candidato selecionado, ou seja, na hora do processo, quem teve uma nota maior que a nota de corte tem chances de conseguir a bolsa, apesar de não ser garantia, já que ela muda diariamente conforme novos candidatos se inscrevem.

Também existe uma nota mínima estipulada pelo programa: para o estudante participar do processo seletivo do Prouni, ele precisa ter atingido pelo menos 450 pontos em todas as provas objetivas do Enem, além de não ter zerado a redação.

No entanto, isso não significa que a vaga de quem fez mais de 450 pontos está garantida. Existem cursos menos concorridos em que as notas ficam bem próximas disso, mas em compensação, existem cursos como o de Medicina, em que a nota de corte beira os 800 pontos.

 

Como ver a nota de corte do Prouni?

No momento da inscrição, é possível ver a nota de corte do Prouni. Isso porque ela muda de acordo com o número de vagas, o número de candidatos inscritos e as especificidades das opções, curso, cidade e turno.

Uma vez por dia o sistema é atualizado com a nota de corte até aquele momento. Isso quer dizer que se sua nota do Enem for maior do que a nota de corte de referência, você tem grandes chances de conseguir uma vaga.

Mas algo que exige muita atenção é que, como ao longo do prazo de inscrição o sistema recebe mais candidaturas, a nota de corte tende a aumentar do primeiro para o último dia.

Se muitas pessoas com uma nota alta se candidatarem àquela mesma vaga, o último candidato aprovado vai fazer a nota de corte subir.

Uma vantagem é que é possível cancelar a inscrição em um curso e mudar para outro durante o período de inscrições e, portanto, o ideal é você acessar o sistema todos os dias, para ver se sua nota ainda é maior que a nota de corte.

Se não for, você pode procurar outra universidade em que suas chances sejam maiores.

Veja a nota de corte Prouni

Como muitas universidades fazem parte do Prouni, a nota de corte pode variar muito, até em relação ao mesmo curso. Isso porque nas faculdades mais procuradas a nota costuma ser mais alta, mas em outras instituições que não têm a mesma procura, é possível passar com o mínimo de 450 pontos.

Nota de corte Prouni por curso:

Abaixo, separamos a nota de corte do Prouni 2020, a última divulgada pelo MEC:

Notas de corte do Prouni

Curso Ampla concorrência Cotas
Maior Menor Maior Menor
Administração 751,12 450 704,06 450,42
Administração Pública 583,98 453,4 629,56 456,46
Agronegócio 657 452,94 584,4 461,64
Agronomia 683,88 453,58 617,84 450,04
Agropecuária 519,72 519,72
Análise de Dados 518,62 518,62 527,84 527,84
Análise e Desenvolvimento de Sistemas 716,82 450,12 704,1 451,66
Análise e Desenvolvimento de Sistemas Internet 470,28 470,28 464,88 464,88
Arqueologia 530,22 530,22
Arquitetura e Urbanismo 707,72 452,66 675,62 454,68
Artes 542,16 459,62 534,94 534,94
Artes Cênicas 593,82 593,82
Artes e Mídias Digitais 509,86 509,86
Artes Visuais 689,56 463,98 630,2 463,7
Automação Industrial 572,88 471,46 575,56 511,14
Aviação Civil 621,92 574,9 584,64 552,78
Banco de Dados 638,84 497,32 533,04 519,54
Biblioteconomia 655,16 453,54 605,82 493,08
Big Data e Inteligência Analítica 639,18 488,5 586,38 586,38
Big Data e Inteligência Artificial 640,28 640,28 541,34 541,34
Biologia 691,2 467 666,04 456,82
Biomedicina 718,7 451,54 709,42 453,88
Biotecnologia 455,78 455,78 618,1 618,1
Cafeicultura 582,4 582,4
Cinema e Audiovisual 688,54 554,56 682,62 541
Ciência da Computação 711,9 451,46 684,26 492,46
Ciência de Dados 632,72 481,32 642,24 533,18
Ciência de Dados e Inteligência Artificial 541,68 541,68 601,08 601,08
Ciência Econômica 672,6 544,48 614,9 511,42
Ciência Política 627,92 504,36 654,52 489,26
Ciências Aeronáuticas 714,36 508,94 714,76 542,44
Ciências Atuariais 607,02 600,62
Ciências Biológicas 690,72 453,88 667,58 451,72
Ciências Biológicas – Modalidade Médica 675,46 655,98 656,62 608,84
Ciências Contábeis 726,58 450,12 707,32 450
Ciências da Computação 644,26 456,14 605,5 520,2
Ciências da Religião – Ensino Religioso 571,48 571,48 515,9 515,9
Ciências Econômicas 700,34 453,18 694,78 456,18
Ciências Sociais 608,9 500,34 589,04 453,26
Coaching 532,2 532,2
Computação 615,28 495,08 621,6 470,04
Comunicação e Marketing 652,2 652,2 611,58 565,82
Comunicação e Multimeios 556,52 556,52 521,8 521,8
Comunicação Institucional 553,12 468,84 492,18 492,18
Comunicação Social 458,46 458,46 601,5 526,68
Comunicação Social – Cinema 655,16 655,16 622,22 622,22
Comunicação Social – Cinema e Audiovisual 658,84 658,84 637,66 637,66
Comunicação Social – Cinema e Mídias Digitais 568,08 554,44 606,6 485,46
Comunicação Social – Jornalismo 653,74 464,7 677,2 456,06
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda 669,26 450,74 667,74 478,38
Comunicação Social – Radio e Televisão 606,28 516,88 581,36 537,74
Comunicação Social – Relações Públicas 597,8 597,8
Comércio Exterior 691,38 458,72 721,46 452,24
Comércio Internacional 573,22 509,98
Construção de Edifícios 509,78 501,04 619,46 480,56
Criação Digital 536,62 536,62
Criminologia 620,54 610,22
Dança 616,68 453 596,9 582,02
Defesa Cibernética 605,14 480,32 554,18 499,6
Design 684,16 451,32 681,22 485,24
Design de Animação 639,16 454,98 638,06 560,88
Design de Games 668,94 668,94 625,46 625,46
Design de Interiores 679,2 450,18 629,42 452,78
Design de Moda 676,42 460,88 645,14 453,28
Design de Moda – Modelagem 568,36 568,36 556,62 556,62
Design de Produto 617,76 461,42 545,22 535,92
Design Digital 649,28 579,72 594,98 575,6
Design Gráfico 694,62 452,14 659,26 454,3
Design Visual 608,44 608,44 584,74 584,74
Direito 725,68 450,16 742,88 453,04
Educação Artística – Artes Plásticas 677,72 677,72
Educação Artística – Música 625,14 625,14
Educação Especial 497,78 473,76 575,2 550,9
Educação Física 682,74 450,18 677,22 450,5
Eletrônica Industrial 513,74 458,34 575,78 575,78
Embelezamento e Imagem Pessoal 585 457,72 599,1 475,1
Empreendedorismo 596,68 568,54 576,3 508,2
Enfermagem 718 450,22 721,28 455,26
Engenharia 479,16 469,22
Engenharia Aeronáutica 680 530,7 641,52 518,1
Engenharia Aeronáutica e Espaço 635,76 632,68
Engenharia Agronômica 675,44 452 632,68 477,18
Engenharia Ambiental 656,2 456,42 620,08 481,36
Engenharia Ambiental e Energias Renováveis 539,04 459,4 561,86 474,28
Engenharia Ambiental e Sanitária 656,18 458,28 620,86 534,6
Engenharia Automotiva 562,08 460,38 572,06 512,76
Engenharia Biomédica 647,84 453,22 578,66 460,4
Engenharia Civil 708,24 450,12 698,9 450,12
Engenharia da Computação 626,74 463 680,8 586,44
Engenharia de Agrimensura 488,68 488,68
Engenharia de Agrimensura e Cartográfica 609,84 609,84 568,86 568,86
Engenharia de Alimentos 620,08 469,12 627,86 480,94
Engenharia de Automação e Controle 665,14 665,14
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia 633,2 630,74
Engenharia de Computação 677,3 452,52 671,84 472,52
Engenharia de Controle e Automação 681,98 467,02 664,26 465,92
Engenharia de Energia 525,72 525,72 616,16 616,16
Engenharia de Materiais 641,7 494,04 606,42 606,42
Engenharia de Minas 548,76 548,76
Engenharia de Petróleo 558,14 457,52 584,22 475
Engenharia de Petróleo e Gás 479,42 479,42 563,16 563,16
Engenharia de Produção 714,32 450,62 686,32 451,78
Engenharia de Robôs 665,16 665,16
Engenharia de Software 661,98 454,6 651,1 463,24
Engenharia Eletrônica 633,72 473,08 601,26 601,26
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações 560,92 503,88 621,42 621,42
Engenharia Elétrica 727,46 455,24 693,44 452,86
Engenharia Florestal 534,24 534,24 525,38 525,38
Engenharia Industrial Mecânica 640,14 568,98 622,82 622,82
Engenharia Mecatrônica 684,46 461,46 674,1 536,84
Engenharia Mecânica 682,2 452,02 685,94 458,4
Engenharia Química 677,68 454,64 712,44 454,18
Escrita Criativa 640,16 640,16
Estética 580 457,22 595,12 488,54
Estética e Cosmetologia 546,52 546,52 548,26 548,26
Estética e Cosmética 716,54 450,2 670,1 450,54
Estética e Imagem Pessoal 584 496,08 531,26 505,32
Eventos 593,38 451,02 563,34 463,56
Farmácia 721,38 450,16 712,38 451,2
Filosofia 676,6 458,44 631,16 471,12
Fisioterapia 717,46 450,16 713,56 454,4
Fonoaudiologia 663,4 457,06 675,32 450,02
Fotografia 637,68 453,82 632,74 479,26
Futebol 534,88 514,32 572,68 539,46
Física 684,96 455,1 595,62 461,22
Gastronomia 685,46 450,78 671,76 451,48
Geografia 646,14 458,06 627,04 452,98
Gerontologia 563,52 461,16 567,52 465,58
Gerontologia – Cuidado Ao Idoso 682,24 503,76 483,44 477,78
Gestão Ambiental 667,06 451,16 649,94 456,08
Gestão Comercial 721,98 450,7 695 450,06
Gestão da Avaliação 512,8 512,8 531,62 531,62
Gestão da Produção Industrial 627,28 453,58 612,2 492,72
Gestão da Qualidade 681,16 452,5 609,74 453,84
Gestão da Tecnologia da Informação 662,44 451,2 648,82 451,74
Gestão de Agronegócios 498 498
Gestão de Cooperativas 558,56 462,76 544,26 544,26
Gestão de Equinocultura 596,16 596,16
Gestão de Marketing 551,9 550,28 512,98 481,92
Gestão de Marketing em Mídias Digitais 588,78 481,98
Gestão de Negócios e Inovação 565,3 565,3
Gestão de Produção Industrial 680,04 452,94 594,94 485,64
Gestão de Recursos Humanos 680 450,18 682,46 450,02
Gestão de Saúde Pública 509,84 488,98
Gestão de Segurança Privada 630,46 453,04 618,36 451,02
Gestão de Serviços Jurídicos 637,26 458,36
Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais 618,28 476,02 641,74 470,92
Gestão de Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro 606,98 524,36 562,52 461,14
Gestão de Turismo 572,62 461,92 617,82 497,2
Gestão Desportiva e de Lazer 526,72 472,46 525,18 499,88
Gestão do Agronegócio 544,12 465,72 579,04 467,98
Gestão em Logística 451,62 451,62
Gestão Empreendedora 562,08 526,72 569,08 505,26
Gestão Executiva de Negócios 466,16 466,16 530,84 530,84
Gestão Financeira 693,6 450,04 718,08 450,8
Gestão Hospitalar 688,1 452,82 683,3 461,02
Gestão Portuária 633,38 481,6 618,16 507,16
Gestão Pública 672,9 450,72 651,88 452,18
História 687,14 451,14 685,02 451,22
Hotelaria 552,8 452,62 520,22 483,18
Interdisciplinar em Ciências e Humanidades – Bi/Li 653,66 653,66 582,04 582,04
Interdisciplinar em Negócios 591,68 452,88
Interdisciplinar em Saúde 658,24 658,24 651,2 651,2
Investigação Forense e Perícia Criminal 707,2 451,8 701,16 462,92
Investigação Profissional 503,82 503,82
Jogos Digitais 664,38 479,96 622,38 460,02
Jornalismo 662,52 453,84 660,74 463,66
Jornalismo Digital 685,52 685,52 596,58 596,58
Letras 681,24 451,7 609,04 455,3
Letras – Espanhol 571,54 496,76 533,08 533,08
Letras – Inglês 672,94 450,88 671,26 487,12
Letras – Libras 632,86 450,66 615,2 453,32
Letras – Língua Portuguesa 618,8 455,32 629,6 460,42
Letras – Língua Portuguesa e Libras 563,9 563,9 541,52 541,52
Letras – Português 681,34 454,98 610,38 466,72
Letras – Português e Alemão 501,08 501,08
Letras – Português e Espanhol 641,46 469,7 622,94 458,72
Letras – Português e Inglês 688,48 450,38 658,3 460,88
Letras – Português e Japonês 609,86 609,86
Letras Com Português e Espanhol 458,38 458,38 517,32 517,32
Letras Português e Inglês 649,62 649,62 660,36 660,36
Logística 658,04 450,02 659,28 450,06
Manutenção de Aeronaves 624,54 624,54 593,44 460,42
Manutenção Industrial 553,86 553,86
Marketing 679,52 450,34 683,72 450,02
Marketing Digital 682,14 493,56 604,3 458,24
Matemática 711,56 452,22 692,82 451,84
Mecatrônica Industrial 573,2 495,84 532,8 479,38
Mediação 526,14 526,14 583,28 521,78
Medicina 773,62 706,02 743,88 701,56
Medicina Veterinária 737,64 450,32 737,32 451,1
Moda 655,98 530,48 681,2 597,34
Museologia 571,88 530,72 527,32 465,1
Musicoterapia 614,74 614,74 585,44 585,44
Mídias Digitais 625,02 625,02 594,02 594,02
Música 661,72 452,9 669,38 470,8
Música – Canto 599,54 599,54
Música – Composição 627,94 627,94
Música – Cordas 470,94 470,94
Música – Instrumento 679,82 679,82
Música – Regência 614,66 614,66
Naturologia 596,14 578,3 598,38 572,98
Negócios da Moda 597,96 597,96 519,64 519,64
Negócios Digitais 593,32 589,52
Negócios Imobiliários 600,06 450,14 644,48 451,74
Negócios Internacionais 612,14 491,74 540,76 499,14
Nutrição 688,44 450,72 673,1 451,06
Odontologia 731,2 450,4 712,62 463,12
Ontopsicologia 507,26 507,26
Optometria 552,44 552,44 557,38 557,38
Óptica e Optometria 546,16 546,16
Pedagogia 702,88 450,02 706,54 450,38
Petróleo e Gás 524,32 480,98 560,46 451,64
Pilotagem Profissional de Aeronaves 612,48 501,92 660,38 570,54
Planejamento Logístico de Cargas 539,34 539,34 526,04 522,88
Podologia 521,12 521,12 524,6 472,92
Processos Escolares 606,92 550,84 556,56 461,5
Processos Gerenciais 678,36 450,52 660,78 452,98
Processos Químicos 546,3 459,84 576,98 492,3
Produção Audiovisual 629,14 454,16 620,4 487,18
Produção Cultural 548,48 548,48
Produção de Cacau e Chocolate 503,88 503,88 451,28 451,28
Produção de Cerveja 559,5 517,54
Produção Fonográfica 565,02 475,2 598,32 485,4
Produção Multimídia 579,38 488,8 615,58 492
Produção Publicitária 574,28 468 588,04 474,22
Produção Sucroalcooleira 550,16 550,16
Propaganda e Marketing 690,14 558,58 565,8 492,24
Psicologia 726,52 450,02 710,14 450,68
Psicopedagogia 618,16 450,66 632,7 457,14
Publicidade e Propaganda 655,84 460,18 640,9 459,76
Quiropraxia 663,54 598,1 619,44 545,48
Química 703,2 450,22 680,02 455,36
Química Industrial 600,16 600,16
Radiologia 653,46 451,98 626,94 452,08
Redes de Computadores 674,84 453,98 636,22 450,22
Relações Internacionais 697,04 459,88 687,58 525,48
Relações Públicas 633,52 453,06 615,22 500,12
Rádio, Tv e Internet 626,38 454,3 601,82 455,04
Secretariado 559,26 462,64 609,32 463,8
Secretariado Executivo 506,32 454,78 600,66 498,92
Secretariado Executivo Trilíngue 576,2 576,2 579,94 579,94
Segurança da Informação 627,4 460,32 572,22 466,96
Segurança No Trabalho 626,44 450,72 641,62 450,08
Segurança No Trânsito 550,58 487,32 614,3 455,24
Segurança Pública 656,42 451,46 709,54 452,84
Serviço Social 651,26 450,44 644,08 450,28
Serviços Jurídicos 565,36 494,1 501,02 501,02
Serviços Jurídicos e Notariais 612,46 469,76 651,64 501,46
Serviços Jurídicos, Cartorários e Notariais 652,76 652,76 606,5 456,92
Serviços Jurídicos, Notarias e de Registro 552,64 460,62
Sistema de Informação 613,48 455,04 611,08 471,18
Sistemas Biomédicos 597,32 546,86 518,82 512,9
Sistemas de Informação 671,7 451,76 675,84 451,08
Sistemas de Telecomunicações 541,64 541,64
Sistemas Para Internet 590,7 464,56 593,28 463,88
Sociologia 631,4 471,9 608,46 452,78
Teatro 670,6 590,88 565,68 523,1
Teologia 616,76 455,4 641,7 453,2
Teologia: Doutrina Católica 570,82 485,94 615,48 469,6
Terapia Ocupacional 616,4 452,04 631,04 457,36
Tradutor e Intérprete 662,48 466,46 492,32 458,56
Tradução e Interpretação – Português/Inglês 658,66 642,9 582,04 566,74
Turismo 596,78 452,96 575,46 459,14
Visagismo e Terapias Capilares 513,04 510,96
Zootecnia 638,8 475,36 587,38 469,84

Quer entender mais sobre o Prouni? Cadastre-se gratuitamente no Stoodi e acompanhe o nosso blog.